Сервис Volvo в Варне
30 BGN / €15.34
Стоимость услуги может отличаться в зависимости от года выпуска и пробега вашего автомобиля.
Регулярное техническое обслуживание автомобилей марки Volvo – например, модели XC 40, XC 50, XC 90 и т.д. – поможет вам дольше ездить на своем автомобиле. Мы, в автосервисе OnDrive в Варне, заботимся именно об этом. В числе бонусов – бесплатная диагностика подвески.
Когда привозить ваш Volvo к нам?
Техническое обслуживание автомобиля Volvo рекомендуется проводить с интервалом в 10 000 км. В это время заливается новое масло и меняются фильтры:
- масляный;
- воздушный;
- салонный фильтр;
- топливный (на дизельных автомобилях).
Это позволит гораздо эффективнее очищать масло, топливо и воздух, поступающие в двигатель и салон. Это продлевает срок службы автомобиля, снижает потребность в ремонте и улучшает свежесть в салоне.
Почему стоит выбрать OnDrive для обслуживания вашего Volvo?
Мы специализируемся на услугах, связанных с обслуживанием автомобилей – в том числе и Volvo. Мы меняем масло и фильтры всего за 30 минут. За это время вы можете насладиться чашечкой ароматного кофе в нашем офисе (оборудованном кондиционером). Мы работаем с крупнейшими поставщиками в стране и предложим вам лучшие цены.
Позвоните нам по телефону +359 87 531 32 39, чтобы записаться на сервисное обслуживание Volvo или узнать о скидке на пакетные услуги. Или свяжитесь с нами онлайн.
| Название модели | Годы | Интервал замены масла,км |
|---|---|---|
| Class C | ||
| 120 Series | 1956 - 1970 | 10000 |
| 300 Series | 1975 - 1991 | 10000 |
| 440 | 1988 - 1997 | 10000 |
| 460 | 1988 - 1997 | 10000 |
| 480 | 1986 - 1996 | 10000 |
| 66 | 1975 - 1979 | 10000 |
| C30 | 2006 - 2013 | 10000 |
| C40 | 2021 - 2025 | 10000 |
| EX30 | 2023 - 2025 | 10000 |
| V40 | 1995 - 2019 | 10000 |
| V40 Cross Country | 2012 - 2019 | 10000 |
| V50 | 2004 - 2012 | 10000 |
| XC40 | 2017 - 2025 | 10000 |
| Class D | ||
| 140 Series | 1966 - 1975 | 10000 |
| 850 | 1991 - 1997 | 10000 |
| C70 | 1997 - 2013 | 10000 |
| PV444 | 1947 - 1958 | 10000 |
| PV544 | 1958 - 1965 | 10000 |
| S40 | 1995 - 2012 | 10000 |
| S60 | 2000 - 2025 | 10000 |
| S60 Cross Country | 2015 - 2018 | 10000 |
| V60 | 2010 - 2025 | 10000 |
| V60 Cross Country | 2015 - 2025 | 10000 |
| V70 | 1997 - 2016 | 10000 |
| XC60 | 2008 - 2025 | 10000 |
| XC70 | 2000 - 2016 | 10000 |
| Class E | ||
| 240 Series | 1974 - 1993 | 10000 |
| 260 Series | 1974 - 1982 | 10000 |
| 740 | 1983 - 1992 | 10000 |
| 760 | 1982 - 1992 | 10000 |
| 780 | 1986 - 1991 | 10000 |
| 940 | 1988 - 1998 | 10000 |
| 960 | 1990 - 1997 | 10000 |
| S70 | 1997 - 2000 | 10000 |
| S80 | 1998 - 2016 | 10000 |
| S90 | 1996 - 2025 | 10000 |
| V90 | 1997 - 2025 | 10000 |
| V90 Cross Country | 2016 - 2025 | 10000 |
| XC90 | 2002 - 2025 | 10000 |
| Class J | ||
| EX90 | 2023 - 2025 | 10000 |
| Laplander | 1974 - 1987 | 10000 |
| Class S | ||
| P1800 | 1961 - 1973 | 10000 |
| P1900 | 1956 - 1957 | 10000 |
мы выбираем только лучшее
Замена моторного масла в Варне
от 30 BGN / €15.34
ЕщеЗамена масла в АКПП
от 100 BGN / €51.13
ЕщеЗамена масла в гидросистеме
от 50 BGN / €25.56
ЕщеЗамена масла в раздаточной коробке
от 40 BGN / €20.45
ЕщеЗамена масла в дифференциале
от 40 BGN / €20.45
ЕщеОткрыть в Google Maps
Варна, бул. Хр. Смирненски 29