Прайс-лист
| Услуга | Приблизительное время | Цена за работу |
|---|---|---|
| Замена масел и фильтров | 30 мин | от € 30 |
| Замена моторного масла в Варне | 30 мин | от € 25 |
| Замена масла в АКПП | 30 мин | от € 60 |
| Замена масла в механической коробке передач | 30 мин | от € 30 |
| Замена масла в гидросистеме | 30 мин | от € 30 |
| Замена масла в раздаточной коробке | 30 мин | от € 30 |
| Замена масла в дифференциале | 30 мин | от € 30 |
| Услуга | Приблизительное время | Цена за работу |
|---|---|---|
| Замена топливного фильтра | 30 мин | от € 15 |
| Замена масляного фильтра | 30 мин | от € 10 |
| Замена салонного фильтра | 30 мин | от € 10 |
| Замена воздушного фильтра | 30 мин | от € 10 |
| Замена фильтра АКПП | 30 мин | от € 80 |
| Услуга | Приблизительное время | Цена за работу |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 30 мин | от € 20 |
| Audi | 30 мин | от € 20 |
| BMW | 30 мин | от € 20 |
| Volkswagen | 30 мин | от € 20 |
| Peugeot | 30 мин | от € 20 |
| Mazda | 30 мин | от € 20 |
| Alfa Romeo | 30 мин | от € 20 |
| Honda | 30 мин | от € 20 |
| Fiat | 30 мин | от € 20 |
| Nissan | 30 мин | от € 20 |
| Toyota | 30 мин | от € 20 |
| Opel | 30 мин | от € 20 |
| Subaru | 30 мин | от € 20 |
| Ford | 30 мин | от € 20 |
| Land Rover | 30 мин | от € 20 |
| Porsche | 30 мин | от € 20 |
| Dacia | 30 мин | от € 20 |
| Renault | 30 мин | от € 20 |
| Citroen | 30 мин | от € 20 |
| Seat | 30 мин | от € 20 |
| Hyundai | 30 мин | от € 20 |
| Infiniti | 30 мин | от € 20 |
| Jeep | 30 мин | от € 20 |
| Mini | 30 мин | от € 20 |
| Suzuki | 30 мин | от € 20 |
| Volvo | 30 мин | от € 20 |
| Lexus | 30 мин | от € 20 |
| Kia | 30 мин | от € 20 |
| Skoda | 30 мин | от € 20 |
| Mitsubishi | 30 мин | от € 20 |
| Услуга | Приблизительное время | Цена за работу |
|---|---|---|
| Замена пыльника рулевой рейки | 30 мин | от € 30 |
| Замена амортизатора | 30 мин | от € 40 |
| Замена шаровой опоры | 30 мин | от € 25 |
| Замена рычага | 30 мин | от € 35 |
| Замена втулки стабилизатора | 30 мин | от € 25 |
| Замена пружины | 30 мин | от € 40 |
| Замена сайлентблоков рычага | 30 мин | от € 25 |
| Замена ШРУСа | 30 мин | от € 35 |
| Замена рулевой тяги | 30 мин | от € 30 |
| Замена опоры амортизатора | 30 мин | от € 40 |
| Замена стойки стабилизатора | 30 мин | от € 25 |
| Замена привода в сборе | 30 мин | от € 40 |
| Замена пыльника ШРУСа наружного | 30 мин | от € 35 |
| Замена опорного подшипника привода | 30 мин | от € 40 |
| Замена ступицы в сборе | 30 мин | от € 45 |
| Замена опорного подшипника амортизатора | 30 мин | от € 40 |
| Замена пыльника амортизатора | 30 мин | от € 40 |
| Замена сайлентблоков задней балки | 30 мин | от € 40 |
| Услуга | Приблизительное время | Цена за работу |
|---|---|---|
| Замена дисков и колодок | 30 мин | от € 35 |
| Замена антифриза | 30 мин | от € 35 |
| Замена тормозной жидкости | 30 мин | от € 35 |
| Диагностика тормозной системы | 30 мин | € 20 |
| Диагностика подвески | 30 мин | € 20 |
| Компьютерная диагностика | 30 мин | € 20 |
| Диагностика автомобиля перед покупкой | 30 мин | от € 45 |
| Замена свечей зажигания | 30 мин | от € 35 |
| Замена ремня и цепи ГРМ | 60 мин | € 250 |
Стоимость услуги может отличаться в зависимости от года выпуска и пробега вашего автомобиля.

Часто задаваемые вопросы
Каковы цены на ваши услуги?
Как я могу с вами связаться?
Принимаете ли вы оплату картой?
Предлагаете ли вы скидки?
Как записаться на прием?
Открыть в Google Maps
Варна, бул. Хр. Смирненски 29