Прайс-лист
Услуга | Приблизительное время | Цена за работу |
---|---|---|
Замена масел и фильтров | 30 мин | от 50 BGN |
Замена моторного масла в Варне | 30 мин | от 30 BGN |
Замена масла в АКПП | 30 мин | от 100 BGN |
Замена масла в механической коробке передач | 30 мин | от 40 BGN |
Замена масла в гидросистеме | 30 мин | от 50 BGN |
Замена масла в раздаточной коробке | 30 мин | от 40 BGN |
Замена масла в дифференциале | 30 мин | от 40 BGN |
Услуга | Приблизительное время | Цена за работу |
---|---|---|
Замена топливного фильтра | 30 мин | от 30 BGN |
Замена масляного фильтра | 30 мин | от 10 BGN |
Замена салонного фильтра | 30 мин | от 10 BGN |
Замена воздушного фильтра | 30 мин | от 10 BGN |
Замена фильтра АКПП | 30 мин | от 150 BGN |
Услуга | Приблизительное время | Цена за работу |
---|---|---|
Mercedes-Benz | 30 мин | от 30 BGN |
Audi | 30 мин | от 30 BGN |
BMW | 30 мин | от 30 BGN |
Volkswagen | 30 мин | от 30 BGN |
Peugeot | 30 мин | от 30 BGN |
Mazda | 30 мин | от 30 BGN |
Alfa Romeo | 30 мин | от 30 BGN |
Honda | 30 мин | от 30 BGN |
Fiat | 30 мин | от 30 BGN |
Nissan | 30 мин | от 30 BGN |
Toyota | 30 мин | от 30 BGN |
Opel | 30 мин | от 30 BGN |
Subaru | 30 мин | от 30 BGN |
Ford | 30 мин | от 30 BGN |
Land Rover | 30 мин | от 30 BGN |
Porsche | 30 мин | от 30 BGN |
Dacia | 30 мин | от 30 BGN |
Renault | 30 мин | от 30 BGN |
Citroen | 30 мин | от 30 BGN |
Seat | 30 мин | от 30 BGN |
Hyundai | 30 мин | от 30 BGN |
Infiniti | 30 мин | от 30 BGN |
Jeep | 30 мин | от 30 BGN |
Mini | 30 мин | от 30 BGN |
Suzuki | 30 мин | от 30 BGN |
Volvo | 30 мин | от 30 BGN |
Lexus | 30 мин | от 30 BGN |
Kia | 30 мин | от 30 BGN |
Skoda | 30 мин | от 30 BGN |
Mitsubishi | 30 мин | от 30 BGN |
Услуга | Приблизительное время | Цена за работу |
---|---|---|
Замена пыльника рулевой рейки | 30 мин | от 60 BGN |
Замена амортизатора | 30 мин | от 60 BGN |
Замена шаровой опоры | 30 мин | от 40 BGN |
Замена рычага | 30 мин | от 60 BGN |
Замена втулки стабилизатора | 30 мин | от 40 BGN |
Замена пружины | 30 мин | от 40 BGN |
Замена сайлентблоков рычага | 30 мин | от 40 BGN |
Замена ШРУСа | 30 мин | от 60 BGN |
Замена рулевой тяги | 30 мин | от 60 BGN |
Замена опоры амортизатора | 30 мин | от 60 BGN |
Замена стойки стабилизатора | 30 мин | от 40 BGN |
Замена привода в сборе | 30 мин | от 40 BGN |
Замена пыльника ШРУСа наружного | 30 мин | от 60 BGN |
Замена опорного подшипника привода | 30 мин | от 60 BGN |
Замена ступицы в сборе | 30 мин | от 80 BGN |
Замена опорного подшипника амортизатора | 30 мин | от 80 BGN |
Замена пыльника амортизатора | 30 мин | от 60 BGN |
Замена сайлентблоков задней балки | 30 мин | от 60 BGN |
Услуга | Приблизительное время | Цена за работу |
---|---|---|
Замена дисков и колодок | 30 мин | от 40 BGN |
Замена антифриза | 30 мин | от 60 BGN |
Замена тормозной жидкости | 30 мин | от 60 BGN |
Диагностика тормозной системы | 30 мин | 20 BGN |
Диагностика подвески | 30 мин | 20 BGN |
Компьютерная диагностика | 30 мин | 40 BGN |
Диагностика автомобиля перед покупкой | 30 мин | от 40 BGN |
Замена свечей зажигания | 30 мин | |
Замена ремня и цепи ГРМ | 60 мин |
Стоимость услуги может отличаться в зависимости от года выпуска и пробега вашего автомобиля.
Часто задаваемые вопросы
Каковы цены на ваши услуги?
Как я могу с вами связаться?
Принимаете ли вы оплату картой?
Предлагаете ли вы скидки?
Как записаться на прием?
Открыть в Google Maps
Варна, бул. Хр. Смирненски 29