Price list
| Service | Approximate time | Price for work |
|---|---|---|
| Oil and Filter Change | 30 min. | from € 30 |
| Engine Oil Change | 30 min. | from € 25 |
| Automatic Transmission Oil Change | 30 min. | from € 60 |
| Manual gearbox oil change | 30 min. | from € 30 |
| Hydraulic System Oil Change | 30 min. | from € 30 |
| Transfer case oil change | 30 min. | from € 30 |
| Differential Oil Change | 30 min. | from € 30 |
| Service | Approximate time | Price for work |
|---|---|---|
| Fuel Filter Replacement | 30 min. | from € 15 |
| Oil Filter Replacement | 30 min. | from € 10 |
| Cabin Filter Replacement | 30 min. | from € 10 |
| Air Filter Replacement | 30 min. | from € 10 |
| Automatic transmission filter replacement | 30 min. | from € 80 |
| Service | Approximate time | Price for work |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 30 min. | from € 20 |
| Audi | 30 min. | from € 20 |
| BMW | 30 min. | from € 20 |
| Volkswagen | 30 min. | from € 20 |
| Peugeot | 30 min. | from € 20 |
| Mazda | 30 min. | from € 20 |
| Alfa Romeo | 30 min. | from € 20 |
| Honda | 30 min. | from € 20 |
| Fiat | 30 min. | from € 20 |
| Nissan | 30 min. | from € 20 |
| Toyota | 30 min. | from € 20 |
| Opel | 30 min. | from € 20 |
| Subaru | 30 min. | from € 20 |
| Ford | 30 min. | from € 20 |
| Land Rover | 30 min. | from € 20 |
| Porsche | 30 min. | from € 20 |
| Dacia | 30 min. | from € 20 |
| Renault | 30 min. | from € 20 |
| Citroen | 30 min. | from € 20 |
| Seat | 30 min. | from € 20 |
| Hyundai | 30 min. | from € 20 |
| Infiniti | 30 min. | from € 20 |
| Jeep | 30 min. | from € 20 |
| Mini | 30 min. | from € 20 |
| Suzuki | 30 min. | from € 20 |
| Volvo | 30 min. | from € 20 |
| Lexus | 30 min. | from € 20 |
| Kia | 30 min. | from € 20 |
| Skoda | 30 min. | from € 20 |
| Mitsubishi | 30 min. | from € 20 |
| Service | Approximate time | Price for work |
|---|---|---|
| Steering rack boot replacement | 30 min. | from € 30 |
| Shock Absorber Replacement | 30 min. | from € 40 |
| CV Joint Replacement | 30 min. | from € 25 |
| Control arm replacement | 30 min. | from € 35 |
| Stabilizer Bar Bushing Replacement | 30 min. | from € 25 |
| Suspension spring replacement | 30 min. | from € 40 |
| Control Arm Bushing Replacement | 30 min. | from € 25 |
| CV Joint Replacement | 30 min. | from € 35 |
| Tie Rod End Replacement | 30 min. | from € 30 |
| Shock absorber bushing replacement | 30 min. | from € 40 |
| Stabilizer link replacement | 30 min. | from € 25 |
| Halfshaft Replacement | 30 min. | from € 40 |
| Replacement of CV joint boot | 30 min. | from € 35 |
| Half-shaft Bearing Replacement | 30 min. | from € 40 |
| Hub Bearing Replacement | 30 min. | from € 45 |
| Shock Absorber Bearing Replacement | 30 min. | from € 40 |
| Shock absorber dust boot replacement | 30 min. | from € 40 |
| Rear axle bushing replacement | 30 min. | from € 40 |
| Service | Approximate time | Price for work |
|---|---|---|
| Brake Disc and Pad Replacement | 30 мин | от € 35 |
| Antifreeze Replacement | 30 мин | от € 35 |
| Brake Fluid Replacement | 30 мин | от € 35 |
| Brake System Diagnostics | 30 мин | € 20 |
| Suspension Diagnostics | 30 мин | € 20 |
| Computer Diagnostics | 30 мин | € 20 |
| Car inspection before purchase | 30 мин | от € 45 |
| Glow plug replacement | 30 мин | от € 35 |
| Timing Belt Replacement | 60 мин | € 250 |
The service price may vary depending on the year of manufacture and mileage of your car.

Frequently Asked Questions
What are the prices of your services?
How can I contact you?
Do you accept card payments?
Do you offer discounts on prices?
How do I book an appointment?
Open in Google Maps
Varna, Hr. Smirnenski Blvd., 29