Ценоразпис
| Услуга | Приблизителното време | Цена за труд |
|---|---|---|
| Смяна на масла и филтри | 30 мин | от € 30 |
| Смяна на масло в двигателя | 30 мин | от € 25 |
| Смяна на масло на автоматична скоростна кутия | 30 мин | от € 60 |
| Смяна на масло на ръчна скоростна кутия | 30 мин | от € 30 |
| Смяна на масло в хидравлична система | 30 мин | от € 30 |
| Смяна на масло в раздатъчна кутия | 30 мин | от € 30 |
| Смяна на масло в диференциала | 30 мин | от € 30 |
| Услуга | Приблизителното време | Цена за труд |
|---|---|---|
| Смяна на горивен филтър | 30 мин | от € 15 |
| Смяна на маслен филтър | 30 мин | от € 10 |
| Смяна на филтър купе | 30 мин | от € 10 |
| Смяна на въздушен филтър | 30 мин | от € 10 |
| Смяна на филтър на автоматична скоростна кутия | 30 мин | от € 80 |
| Услуга | Приблизителното време | Цена за труд |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 30 мин | от € 20 |
| Audi | 30 мин | от € 20 |
| BMW | 30 мин | от € 20 |
| Volkswagen | 30 мин | от € 20 |
| Peugeot | 30 мин | от € 20 |
| Mazda | 30 мин | от € 20 |
| Alfa Romeo | 30 мин | от € 20 |
| Honda | 30 мин | от € 20 |
| Fiat | 30 мин | от € 20 |
| Nissan | 30 мин | от € 20 |
| Toyota | 30 мин | от € 20 |
| Opel | 30 мин | от € 20 |
| Subaru | 30 мин | от € 20 |
| Ford | 30 мин | от € 20 |
| Land Rover | 30 мин | от € 20 |
| Porsche | 30 мин | от € 20 |
| Dacia | 30 мин | от € 20 |
| Renault | 30 мин | от € 20 |
| Citroen | 30 мин | от € 20 |
| Seat | 30 мин | от € 20 |
| Hyundai | 30 мин | от € 20 |
| Infiniti | 30 мин | от € 20 |
| Jeep | 30 мин | от € 20 |
| Mini | 30 мин | от € 20 |
| Suzuki | 30 мин | от € 20 |
| Volvo | 30 мин | от € 20 |
| Lexus | 30 мин | от € 20 |
| Kia | 30 мин | от € 20 |
| Skoda | 30 мин | от € 20 |
| Mitsubishi | 30 мин | от € 20 |
| Услуга | Приблизителното време | Цена за труд |
|---|---|---|
| Смяна на маншон на кормилна рейка | 30 мин | от € 30 |
| Смяна на амортисьор | 30 мин | от € 40 |
| Смяна на шарнир | 30 мин | от € 25 |
| Смяна на носач | 30 мин | от € 35 |
| Смяна на тампони стабилизираща щанга | 30 мин | от € 25 |
| Смяна на пружина | 30 мин | от € 40 |
| Смяна на тампони на носачите | 30 мин | от € 25 |
| Смяна на каре | 30 мин | от € 35 |
| Смяна на кормилен накрайник | 30 мин | от € 30 |
| Смяна на тампон на амортисьор | 30 мин | от € 40 |
| Смяна на биалетка | 30 мин | от € 25 |
| Смяна на полуоска | 30 мин | от € 40 |
| Смяна на маншон на каре | 30 мин | от € 35 |
| Смяна на лагер на полуоска | 30 мин | от € 40 |
| Смяна на лагер на главина | 30 мин | от € 45 |
| Смяна на лагер на амортисьор | 30 мин | от € 40 |
| Смяна на прахоуловител на амортисьор | 30 мин | от € 40 |
| Смяна втулки заден мост | 30 мин | от € 40 |
| Услуга | Приблизителното време | Цена за труд |
|---|---|---|
| Смяна на дискове и накладки | 30 мин | от € 35 |
| Смяна на антифриз | 30 мин | от € 35 |
| Смяна на спирачна течност | 30 мин | от € 35 |
| Диагностика на спирачната система | 30 мин | € 20 |
| Диагностика на окачването | 30 мин | € 20 |
| Компютърна диагностика | 30 мин | € 20 |
| Проверка на кола преди покупка | 30 мин | от € 45 |
| Смяна на запалителни свещи | 30 мин | от € 35 |
| Смяна на ангренажен ремък | 60 мин | € 250 |
Цената на услугата може да варира в зависимост от годината на производство и километрите на вашия автомобил.

Често задавани въпроси
Какви са цените на вашите услуги?
Как мога да св свържа с вас?
Приемате ли плащания с карта?
Предлагате ли отстъпки на цените?
Как да запазя час?
Отвори в Google Maps
Варна, бул. Хр. Смирненски 29