Ценоразпис
Услуга | Приблизителното време | Цена за труд |
---|---|---|
Смяна на масла и филтри | 30 мин | от 50 BGN |
Смяна на масло в двигателя | 30 мин | от 30 BGN |
Смяна на масло на автоматична скоростна кутия | 30 мин | от 100 BGN |
Смяна на масло на ръчна скоростна кутия | 30 мин | от 40 BGN |
Смяна на масло в хидравлична система | 30 мин | от 50 BGN |
Смяна на масло в раздатъчна кутия | 30 мин | от 40 BGN |
Смяна на масло в диференциала | 30 мин | от 40 BGN |
Услуга | Приблизителното време | Цена за труд |
---|---|---|
Смяна на горивен филтър | 30 мин | от 30 BGN |
Смяна на маслен филтър | 30 мин | от 10 BGN |
Смяна на филтър купе | 30 мин | от 10 BGN |
Смяна на въздушен филтър | 30 мин | от 10 BGN |
Смяна на филтър на автоматична скоростна кутия | 30 мин | от 150 BGN |
Услуга | Приблизителното време | Цена за труд |
---|---|---|
Mercedes-Benz | 30 мин | от 30 BGN |
Audi | 30 мин | от 30 BGN |
BMW | 30 мин | от 30 BGN |
Volkswagen | 30 мин | от 30 BGN |
Peugeot | 30 мин | от 30 BGN |
Mazda | 30 мин | от 30 BGN |
Alfa Romeo | 30 мин | от 30 BGN |
Honda | 30 мин | от 30 BGN |
Fiat | 30 мин | от 30 BGN |
Nissan | 30 мин | от 30 BGN |
Toyota | 30 мин | от 30 BGN |
Opel | 30 мин | от 30 BGN |
Subaru | 30 мин | от 30 BGN |
Ford | 30 мин | от 30 BGN |
Land Rover | 30 мин | от 30 BGN |
Porsche | 30 мин | от 30 BGN |
Dacia | 30 мин | от 30 BGN |
Renault | 30 мин | от 30 BGN |
Citroen | 30 мин | от 30 BGN |
Seat | 30 мин | от 30 BGN |
Hyundai | 30 мин | от 30 BGN |
Infiniti | 30 мин | от 30 BGN |
Jeep | 30 мин | от 30 BGN |
Mini | 30 мин | от 30 BGN |
Suzuki | 30 мин | от 30 BGN |
Volvo | 30 мин | от 30 BGN |
Lexus | 30 мин | от 30 BGN |
Kia | 30 мин | от 30 BGN |
Skoda | 30 мин | от 30 BGN |
Услуга | Приблизителното време | Цена за труд |
---|---|---|
Смяна на маншон на кормилна рейка | 30 мин | от 60 BGN |
Смяна на амортисьор | 30 мин | от 60 BGN |
Смяна на шарнир | 30 мин | от 40 BGN |
Смяна на носач | 30 мин | от 60 BGN |
Смяна на лагер на главина | 30 мин | от 80 BGN |
Смяна на тампони стабилизираща щанга | 30 мин | от 40 BGN |
Смяна на пружина | 30 мин | от 40 BGN |
Смяна на тампони на носачите | 30 мин | от 40 BGN |
Смяна на каре | 30 мин | от 60 BGN |
Смяна на кормилен накрайник | 30 мин | от 60 BGN |
Смяна на тампон на амортисьор | 30 мин | от 60 BGN |
Смяна на биалетка | 30 мин | от 40 BGN |
Смяна на полуоска | 30 мин | от 40 BGN |
Смяна на маншон на каре | 30 мин | от 60 BGN |
Смяна на лагер на полуоска | 30 мин | от 60 BGN |
Смяна на лагер на главина | 30 мин | от 80 BGN |
Смяна на лагер на амортисьор | 30 мин | от 80 BGN |
Смяна на прахоуловител на амортисьор | 30 мин | от 60 BGN |
Смяна втулки заден мост | 30 мин | от 60 BGN |
Услуга | Приблизителното време | Цена за труд |
---|---|---|
Смяна на дискове и накладки | 30 мин | от 40 BGN |
Смяна на антифриз | 30 мин | от 60 BGN |
Смяна на спирачна течност | 30 мин | от 60 BGN |
Диагностика на спирачната система | 30 мин | 20 BGN |
Диагностика на окачването | 30 мин | 20 BGN |
Компютърна диагностика | 30 мин | 40 BGN |
Проверка на кола преди покупка | 30 мин | от 40 BGN |
Смяна на запалителни свещи | 30 мин |
Цената на услугата може да варира в зависимост от годината на производство и километрите на вашия автомобил.
Често задавани въпроси
Какви са цените на вашите услуги?
Как мога да св свържа с вас?
Приемате ли плащания с карта?
Предлагате ли отстъпки на цените?
Как да запазя час?
Отвори в Google Maps
Варна, бул. Хр. Смирненски 29