Обслужване на Kia във Варна
30 BGN / €15.34
Цената на услугата може да варира в зависимост от годината на производство и километрите на вашия автомобил.
Без значение кой модел Киа притежавате – Sorento, Sportage, Soul и др., нещо, което със сигурност ще ви трябва, е качествено обслужване на автомобила. Това ще гарантира неговата безопасност и ще ви позволи да го карате по-дълго, без значителни повреди.
Смяна на масло на Kia във Варна
Обслужване със смяна на масло се извършва на всеки около 10 000 изминати километра. Заедно с това се подменят и филтри:
- маслен;
- горивен (при коли на дизел);
- въздушен;
- филтър на купе.
Така си гарантирате по-дълга работа на двигателя и по-чист въздух в купето.
Обслужване на масла и филтри за Kia в OnDrive

С автосервиз OnDrive, на бул. Хр. Смирненски 29, Варна, ще откриете обслужване на автомобили с марка Kia на достъпни цени. Сменяме масло и филтри само за 20 минути, докато вие можете да си изпиете кафето в прохладния ни офис. Предлагаме пакетни цени с по-големи отстъпки и безплатна диагностика на окачването. Разполагаме с всичко на склад, за да не чакате с дни за подмяната.
Обадете ни се на телефон +359 87 531 32 39 или си запишете час онлайн за обслужване на своята Kia.
Често задавани въпроси
Колко често трябва да обслужва автомобил Kia?
Какви масла и течности трябва да се използват за Kia?
Какви части се използват за поддръжка на автомобил Kia?
Къде е добре да се извърши поддръжка на Kia?
| Име на модела | Години | Интервал за смяна на масло, км |
|---|---|---|
| Class B | ||
| Avella | 1994 - 2000 | 10000 |
| KX1 | 2018 - 2025 | 10000 |
| Mentor | 1996 - 2002 | 10000 |
| Pegas | 2017 - 2025 | 10000 |
| Pride | 1987 - 2017 | 10000 |
| Quanlima | 2002 - 2006 | 10000 |
| Rio | 1999 - 2025 | 10000 |
| Seltos | 2019 - 2025 | 10000 |
| Soul | 2008 - 2025 | 10000 |
| Soul EV | 2014 - 2025 | 10000 |
| Stonic | 2017 - 2025 | 10000 |
| Class E | ||
| Borrego | 2008 - 2011 | 10000 |
| Cadenza | 2009 - 2025 | 10000 |
| Enterprise | 1997 - 2002 | 10000 |
| K7 | 2009 - 2021 | 10000 |
| K8 | 2021 - 2025 | 10000 |
| K9 | 2012 - 2025 | 10000 |
| Magentis | 2000 - 2010 | 10000 |
| Mohave | 2008 - 2025 | 10000 |
| Opirus | 2003 - 2011 | 10000 |
| Potentia | 1992 - 2001 | 10000 |
| Telluride | 2019 - 2025 | 10000 |
| Class C | ||
| Capital | 1989 - 1996 | 10000 |
| Ceed | 2006 - 2025 | 10000 |
| Ceed GT | 2012 - 2025 | 10000 |
| Cerato | 2003 - 2025 | 10000 |
| Forte | 2008 - 2025 | 10000 |
| K3 | 2012 - 2025 | 10000 |
| KX3 | 2019 - 2025 | 10000 |
| Niro | 2016 - 2025 | 10000 |
| Proceed | 2018 - 2021 | 10000 |
| Sephia | 1994 - 2004 | 10000 |
| Shuma | 1996 - 2004 | 10000 |
| Spectra | 2000 - 2011 | 10000 |
| Sportage | 1993 - 2025 | 10000 |
| XCeed | 2019 - 2025 | 10000 |
| Class M | ||
| Carens | 1999 - 2025 | 10000 |
| Carnival | 1998 - 2025 | 10000 |
| Carstar | 1999 - 2003 | 10000 |
| Joice | 1999 - 2004 | 10000 |
| Pregio | 1995 - 2007 | 10000 |
| Ray | 2011 - 2025 | 10000 |
| Sedona | 1998 - 2021 | 10000 |
| Venga | 2009 - 2018 | 10000 |
| X-Trek | 2003 - 2006 | 10000 |
| Class D | ||
| Clarus | 1996 - 2001 | 10000 |
| Concord | 1987 - 1995 | 10000 |
| EV6 | 2021 - 2025 | 10000 |
| EV9 | 2023 - 2025 | 10000 |
| K5 | 2010 - 2025 | 10000 |
| Lotze | 2005 - 2010 | 10000 |
| Optima | 2000 - 2020 | 10000 |
| Sorento | 2002 - 2025 | 10000 |
| Stinger | 2017 - 2025 | 10000 |
| Class S | ||
| Elan | 1996 - 1999 | 10000 |
| Class F | ||
| K900 | 2014 - 2022 | 10000 |
| Quoris | 2012 - 2018 | 10000 |
| Class A | ||
| Morning | 2004 - 2025 | 10000 |
| Picanto | 2004 - 2025 | 10000 |
| Sonet | 2020 - 2025 | 10000 |
| Visto | 1999 - 2004 | 10000 |
| Class J | ||
| Sportage (China) | 2021 - 2025 | 10000 |
избираме само най-доброто
Смяна на масла и филтри
от 50 BGN / €25.56
ПовечеСмяна на масло в двигателя
от 30 BGN / €15.34
ПовечеСмяна на масло в раздатъчна кутия
от 40 BGN / €20.45
ПовечеСмяна на масло в диференциала
от 40 BGN / €20.45
ПовечеСмяна на маслен филтър
от 10 BGN / €5.11
ПовечеОтвори в Google Maps
Варна, бул. Хр. Смирненски 29
